Add icons to this collection by clicking the heart icon.
Bionic icon - also known as robotics, eye, Future, electronics, healthcare and medical, engeneering, bionic, bionic eye, and sci fi. Created in a clean flat style with a white and silver finish, perfect for web, apps, and UI projects. Available in SVG and PNG, with multiple style variants.
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="512"
height="512"
viewBox="0 0 128 128"
>
<rect width="115" height="115" x="6.5" y="6.5" fill="#e8e8ee" rx="3" />
<path
fill="#d6d6d6"
d="M115.5 56.167a1.75 1.75 0 0 1-1.75-1.75v-6a1.75 1.75 0 0 1 3.5 0v6a1.75 1.75 0 0 1-1.75 1.75z"
/>
<g fill="#3ea7fb">
<circle cx="27.5" cy="27.5" r="3" />
<circle cx="45.75" cy="27.5" r="3" />
<circle cx="64" cy="27.5" r="3" />
<circle cx="82.25" cy="27.5" r="3" />
<circle cx="100.5" cy="27.5" r="3" />
<circle cx="27.5" cy="42.1" r="3" />
<circle cx="45.75" cy="42.1" r="3" />
<circle cx="64" cy="42.1" r="3" />
<circle cx="82.25" cy="42.1" r="3" />
<circle cx="100.5" cy="42.1" r="3" />
<circle cx="27.5" cy="56.7" r="3" />
<circle cx="45.75" cy="56.7" r="3" />
<circle cx="64" cy="56.7" r="3" />
<circle cx="82.25" cy="56.7" r="3" />
<circle cx="100.5" cy="56.7" r="3" />
<circle cx="27.5" cy="71.3" r="3" />
<circle cx="45.75" cy="71.3" r="3" />
<circle cx="64" cy="71.3" r="3" />
<circle cx="82.25" cy="71.3" r="3" />
<circle cx="100.5" cy="71.3" r="3" />
<circle cx="27.5" cy="85.9" r="3" />
<circle cx="45.75" cy="85.9" r="3" />
<circle cx="64" cy="85.9" r="3" />
<circle cx="82.25" cy="85.9" r="3" />
<circle cx="100.5" cy="85.9" r="3" />
<circle cx="27.5" cy="100.5" r="3" />
<circle cx="45.75" cy="100.5" r="3" />
<circle cx="64" cy="100.5" r="3" />
<circle cx="82.25" cy="100.5" r="3" />
<circle cx="100.5" cy="100.5" r="3" />
<path
d="M109.5 6.5h9a3 3 0 0 1 3 3v9h-12v-12zM121.5 109.5v9a3 3 0 0 1-3 3h-9v-12h12zM18.5 121.5h-9a3 3 0 0 1-3-3v-9h12v12zM6.5 18.5v-9a3 3 0 0 1 3-3h9v12h-12z"
/>
</g>
</svg>
More icons in the same style and category