Add icons to this collection by clicking the heart icon.
Comb icon - also known as Tools and utensils, comb, beauty, hair, beauty salon, accesory, and grooming. Created in a clean lineal style, perfect for web, apps, and UI projects. Available in SVG and PNG, with multiple style variants.
<svg
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
    width="100"
    height="100"
    viewBox="0 0 396.8 396.8"
>
    <circle cx="198.649" cy="364.544" r="7.68" />
    <circle cx="167.417" cy="68.096" r="2.56" />
    <circle cx="183.289" cy="68.096" r="2.56" />
    <circle cx="198.649" cy="68.096" r="2.56" />
    <circle cx="214.521" cy="68.096" r="2.56" />
    <circle cx="229.881" cy="68.096" r="2.56" />
    <circle cx="167.417" cy="54.272" r="2.56" />
    <circle cx="183.289" cy="54.272" r="2.56" />
    <circle cx="198.649" cy="54.272" r="2.56" />
    <circle cx="214.521" cy="54.272" r="2.56" />
    <circle cx="229.881" cy="54.272" r="2.56" />
    <circle cx="167.417" cy="40.448" r="2.56" />
    <circle cx="183.289" cy="40.448" r="2.56" />
    <circle cx="198.649" cy="40.448" r="2.56" />
    <circle cx="214.521" cy="40.448" r="2.56" />
    <circle cx="229.881" cy="40.448" r="2.56" />
    <circle cx="167.417" cy="81.92" r="2.56" />
    <circle cx="183.289" cy="81.92" r="2.56" />
    <circle cx="198.649" cy="81.92" r="2.56" />
    <circle cx="214.521" cy="81.92" r="2.56" />
    <circle cx="229.881" cy="81.92" r="2.56" />
    <circle cx="167.417" cy="95.232" r="2.56" />
    <circle cx="183.289" cy="95.232" r="2.56" />
    <circle cx="198.649" cy="95.232" r="2.56" />
    <circle cx="214.521" cy="95.232" r="2.56" />
    <circle cx="229.881" cy="95.232" r="2.56" />
    <circle cx="167.417" cy="109.056" r="2.56" />
    <circle cx="183.289" cy="109.056" r="2.56" />
    <circle cx="198.649" cy="109.056" r="2.56" />
    <circle cx="214.521" cy="109.056" r="2.56" />
    <circle cx="229.881" cy="109.056" r="2.56" />
    <circle cx="167.417" cy="122.88" r="2.56" />
    <circle cx="183.289" cy="122.88" r="2.56" />
    <circle cx="198.649" cy="122.88" r="2.56" />
    <circle cx="214.521" cy="122.88" r="2.56" />
    <circle cx="229.881" cy="122.88" r="2.56" />
    <circle cx="167.417" cy="136.704" r="2.56" />
    <circle cx="183.289" cy="136.704" r="2.56" />
    <circle cx="198.649" cy="136.704" r="2.56" />
    <circle cx="214.521" cy="136.704" r="2.56" />
    <circle cx="229.881" cy="136.704" r="2.56" />
    <circle cx="167.417" cy="150.016" r="2.56" />
    <circle cx="183.289" cy="150.016" r="2.56" />
    <circle cx="198.649" cy="150.016" r="2.56" />
    <circle cx="214.521" cy="150.016" r="2.56" />
    <circle cx="229.881" cy="150.016" r="2.56" />
    <circle cx="167.417" cy="163.84" r="2.56" />
    <circle cx="183.289" cy="163.84" r="2.56" />
    <circle cx="198.649" cy="163.84" r="2.56" />
    <circle cx="214.521" cy="163.84" r="2.56" />
    <circle cx="229.881" cy="163.84" r="2.56" />
    <circle cx="167.417" cy="177.664" r="2.56" />
    <circle cx="183.289" cy="177.664" r="2.56" />
    <circle cx="198.649" cy="177.664" r="2.56" />
    <circle cx="214.521" cy="177.664" r="2.56" />
    <circle cx="229.881" cy="177.664" r="2.56" />
    <path
        d="M239.609 0h-81.92c-17.408 0-31.232 13.824-31.232 31.232v156.16c0 17.408 13.824 31.232 31.232 31.232h19.456l-6.144 148.992c-.512 7.68 2.56 14.848 7.68 20.48 5.12 5.632 12.288 8.704 19.968 8.704s14.848-3.072 19.968-8.704c5.12-5.632 8.192-12.8 7.68-20.48l-6.656-148.992h19.456c17.408 0 31.232-13.824 31.232-31.232V31.232C270.841 13.824 256.505 0 239.609 0zm-28.16 380.928c-6.656 7.168-18.944 7.168-25.6 0-3.584-3.584-5.12-8.192-5.12-12.8l6.656-149.504h22.016l6.656 149.504c.512 4.608-1.024 9.216-4.608 12.8zm28.16-172.544h-81.92c-11.264 0-20.992-9.216-20.992-20.992V31.232c0-11.264 9.216-20.992 20.992-20.992h81.408c11.264 0 20.992 9.216 20.992 20.992v156.16h.512c0 11.264-9.216 20.992-20.992 20.992z"
    />
    <path
        d="M234.489 19.456h-71.168c-9.216 0-16.896 7.68-16.896 16.896V181.76c0 9.216 7.68 16.896 16.896 16.896h71.168c9.216 0 16.896-7.68 16.896-16.896V36.352c0-9.216-7.68-16.896-16.896-16.896zm7.68 162.304c0 4.096-3.584 7.68-7.68 7.68h-71.168c-4.096 0-7.68-3.584-7.68-7.68V36.352c0-4.096 3.584-7.68 7.68-7.68h71.168c4.096 0 7.68 3.584 7.68 7.68V181.76z"
    />
</svg>
More icons in the same style and category