Add icons to this collection by clicking the heart icon.
File icon - also known as file, currency, money, market, coin, payment, cash, business and finance, cryptocurrency, and blockchain. Created in a clean detailed outline style, perfect for web, apps, and UI projects. Available in SVG and PNG, with multiple style variants.
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="512"
height="512"
viewBox="0 0 64 64"
>
<path
d="m38 21a5.8955 5.8955 0 0 0 -5.7651 4.7256l-.5559 2.78-1.3626-.4541a1 1 0 1 0 -.6328 1.8964l1.6.5335-.48 2.3993-2.4877-.8292a1 1 0 1 0 -.6328 1.8964l2.7255.9086-.6049 3.025a3.8907 3.8907 0 0 1 -3.8037 3.1185 1 1 0 0 0 0 2 5.8955 5.8955 0 0 0 5.7651-4.7256l.5559-2.78 1.3626.4541a1 1 0 1 0 .6328-1.8964l-1.6-.5335.48-2.3993 2.4877.8292a1 1 0 1 0 .6328-1.8964l-2.7255-.9086.6049-3.025a3.8907 3.8907 0 0 1 3.8037-3.1185 1 1 0 0 0 0-2z"
/>
<path
d="m32 3a29 29 0 1 0 29 29 29.0331 29.0331 0 0 0 -29-29zm0 56a27 27 0 1 1 27-27 27.0308 27.0308 0 0 1 -27 27z"
/>
<path
d="m32 11a21 21 0 1 0 21 21 21.0239 21.0239 0 0 0 -21-21zm0 40a19 19 0 1 1 19-19 19.0216 19.0216 0 0 1 -19 19z"
/>
<circle cx="32" cy="8" r="1" />
<circle cx="32" cy="56" r="1" />
<path d="m28.0061 9.3494a1 1 0 1 0 -1.1584-.8111 1 1 0 0 0 1.1584.8111z" />
<path d="m35.9939 54.6506a1 1 0 1 0 1.1585.8111 1 1 0 0 0 -1.1585-.8111z" />
<path d="m24.1335 10.3871a1 1 0 1 0 -1.2816-.5977 1 1 0 0 0 1.2816.5977z" />
<circle cx="40.209" cy="54.553" r="1" />
<path d="m20.5 12.0814a1 1 0 1 0 -1.366-.366 1 1 0 0 0 1.366.366z" />
<path d="m43.5 51.9186a1 1 0 1 0 1.366.366 1 1 0 0 0 -1.366-.366z" />
<path d="m17.2159 14.381a1 1 0 1 0 -1.4088-.1233 1 1 0 0 0 1.4088.1233z" />
<path d="m46.7841 49.619a1 1 0 1 0 1.4088.1232 1 1 0 0 0 -1.4088-.1232z" />
<path d="m14.381 17.2159a1 1 0 1 0 -1.4088.1232 1 1 0 0 0 1.4088-.1232z" />
<path d="m49.619 46.7841a1 1 0 1 0 1.4089-.1233 1 1 0 0 0 -1.4089.1233z" />
<path d="m10.7154 20.866a1 1 0 1 0 -.366-1.366 1 1 0 0 0 .366 1.366z" />
<path d="m53.2846 43.134a1 1 0 1 0 .366 1.366 1 1 0 0 0 -.366-1.366z" />
<circle cx="9.447" cy="23.792" r="1" />
<path
d="m54.8947 39.2688a1 1 0 1 0 .5976 1.2817 1 1 0 0 0 -.5976-1.2817z"
/>
<path d="m8.191 28.8173a1 1 0 1 0 -.811-1.1585 1 1 0 0 0 .811 1.1585z" />
<path d="m55.809 35.1827a1 1 0 1 0 .8112 1.1585 1 1 0 0 0 -.8112-1.1585z" />
<circle cx="8" cy="32" r="1" />
<circle cx="56" cy="32" r="1" />
<path d="m9.3494 35.9939a1 1 0 1 0 -.8111 1.1584 1 1 0 0 0 .8111-1.1584z" />
<path
d="m54.6506 28.0061a1 1 0 1 0 .8111-1.1585 1 1 0 0 0 -.8111 1.1585z"
/>
<path
d="m10.3871 39.8665a1 1 0 1 0 -.5977 1.2816 1 1 0 0 0 .5977-1.2816z"
/>
<path
d="m53.6129 24.1335a1 1 0 1 0 .5977-1.2817 1 1 0 0 0 -.5977 1.2817z"
/>
<path d="m10.7154 43.134a1 1 0 1 0 1.366.366 1 1 0 0 0 -1.366-.366z" />
<path d="m53.2846 20.866a1 1 0 1 0 -1.366-.366 1 1 0 0 0 1.366.366z" />
<path d="m12.9722 46.6608a1 1 0 1 0 1.4088.1233 1 1 0 0 0 -1.4088-.1233z" />
<path d="m49.7423 15.8071a1 1 0 1 0 1.4088.1232 1 1 0 0 0 -1.4088-.1232z" />
<path d="m15.8071 49.7422a1 1 0 1 0 1.4088-.1232 1 1 0 0 0 -1.4088.1232z" />
<path d="m48.1929 14.2577a1 1 0 1 0 -1.4088.1233 1 1 0 0 0 1.4088-.1233z" />
<path d="m20.5 51.9186a1 1 0 1 0 .366 1.366 1 1 0 0 0 -.366-1.366z" />
<path d="m43.5 12.0814a1 1 0 1 0 -.366-1.366 1 1 0 0 0 .366 1.366z" />
<path
d="m24.1335 53.6129a1 1 0 1 0 .5977 1.2818 1 1 0 0 0 -.5977-1.2818z"
/>
<path
d="m39.8665 10.3871a1 1 0 1 0 -.5977-1.2818 1 1 0 0 0 .5977 1.2818z"
/>
<path
d="m28.0061 54.6506a1 1 0 1 0 .8112 1.1584 1 1 0 0 0 -.8112-1.1584z"
/>
<path d="m35.9939 9.3494a1 1 0 1 0 -.8112-1.1584 1 1 0 0 0 .8112 1.1584z" />
</svg>
More icons in the same style and category