Add icons to this collection by clicking the heart icon.
Microchip icon - also known as computer, electronics, computing, microchip, and techonology. Created in a clean flat style with a white, silver, gray, yellow, teal, orange, and pink finish, perfect for web, apps, and UI projects. Available in SVG and PNG, with multiple style variants.
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="512"
height="512"
viewBox="0 0 512 512"
>
<path fill="#ffd422" d="M80.016 80.016 0 60V0h60z" />
<path
fill="#fff36c"
d="M60 512H0v-60l80.016-20.016zM0 125.333V60h60l20.016 85.349z"
/>
<path fill="#ffd422" d="M0 190.667v-65.334h60l20.016 85.35z" />
<path fill="#fff36c" d="M0 256v-65.333h60l20.016 85.349z" />
<path fill="#ffd422" d="M0 321.333V256h60l20.016 85.349z" />
<path fill="#fff36c" d="M0 386.667v-65.334h60l20.016 85.35z" />
<path
fill="#ffd422"
d="M0 452v-65.333h80.016L60 452zM512 512h-60l-20.016-80.016L512 452z"
/>
<path fill="#ff9f22" d="M452 512h-65.333l-20.016-80.016L452 452z" />
<path fill="#ffd422" d="M386.667 512h-65.334l-20.016-80.016L386.667 452z" />
<path fill="#ff9f22" d="M321.333 512H256l-20.016-80.016L321.333 452z" />
<path fill="#ffd422" d="M256 512h-65.333l-20.016-80.016L256 452z" />
<path fill="#fff36c" d="M190.667 512h-65.334l-20.016-80.016L190.667 452z" />
<path fill="#ffd422" d="M125.333 512H60v-60l65.333-20.016z" />
<path fill="#ff9f22" d="m512 60-80.016 20.016L452 0h60z" />
<path fill="#ffd422" d="m452 60-85.349 20.016L386.667 0H452z" />
<path fill="#ff9f22" d="m386.667 60-85.35 20.016L321.333 0h65.334z" />
<path fill="#ffd422" d="m321.333 60-85.349 20.016L256 0h65.333z" />
<path fill="#fff36c" d="m256 60-85.349 20.016L190.667 0H256z" />
<path fill="#ffd422" d="m190.667 60-85.35 20.016L125.333 0h65.334z" />
<path fill="#fff36c" d="M125.333 80.016 60 60V0h65.333z" />
<path fill="#ffd422" d="M431.984 145.349 452 60h60v65.333z" />
<path fill="#ff9f22" d="M431.984 210.683 452 125.333h60v65.334z" />
<path fill="#ffd422" d="M431.984 276.016 452 190.667h60V256z" />
<path fill="#ff9f22" d="M431.984 341.349 452 256h60v65.333z" />
<path fill="#ffd422" d="M431.984 406.683 452 321.333h60v65.334z" />
<path fill="#ff9f22" d="m452 452-20.016-65.333H512V452z" />
<path fill="#e1ebf0" d="M452 60H256l-20.016 196L256 452h196z" />
<path fill="#fff5f5" d="M60 60h196v392H60z" />
<path fill="#b4d2d7" d="M422 90H256l-20.016 166L256 422h166z" />
<path fill="#e1ebf0" d="M90 90h166v332H90z" />
<path fill="#00cc76" d="M392 120H256l-20.016 136L256 392h136z" />
<path fill="#90e36a" d="M120 120h136v272H120z" />
<path fill="#90e36a" d="M362 150H256l-20.016 106L256 362h106z" />
<path fill="#d6fc7e" d="M150 150h106v212H150z" />
<path
fill="#00cc76"
d="M180.75 180.036h30v151.928h-30zM241 180.036h30v151.928h-30z"
/>
<path fill="#009986" d="M301.25 180.036h30v151.928h-30z" />
</svg>
More icons in the same style and category